固定式赤外線温度計

Applications
Brand1
Price
最大 22:1 の光学系と 8 ~ 14 μm のスペクトル範囲を備え、-58 ~ 1787°F (-50 ~ 975°C) の非接触温度測定が可能な固定赤外線高温計。
最大 22:1 の光学系と 8 ~ 14 μm のスペクトル範囲を備え、-58 ~ 1787°F (-50 ~ 975°C) の非接触温度測定が可能な固定赤外線高温計。
最大 22:1 の光学系と 8 ~ 14 μm のスペクトル範囲を備え、-58 ~ 1787°F (-50 ~ 975°C) の非接触温度測定が可能な固定赤外線高温計。
最大 22:1 の光学系と 8 ~ 14 μm のスペクトル範囲を備え、-58 ~ 1787°F (-50 ~ 975°C) の非接触温度測定が可能な固定赤外線高温計。
最大 22:1 の光学系と 8 ~ 14 μm のスペクトル範囲を備え、-58 ~ 1787°F (-50 ~ 975°C) の非接触温度測定が可能な固定赤外線高温計。
最大 22:1 の光学系と 8 ~ 14 μm のスペクトル範囲を備え、-58 ~ 1787°F (-50 ~ 975°C) の非接触温度測定が可能な固定赤外線高温計。
最大 22:1 の光学系と 8 ~ 14 μm のスペクトル範囲を備え、-58 ~ 1787°F (-50 ~ 975°C) の非接触温度測定が可能な固定赤外線高温計。
最大 22:1 の光学系と 8 ~ 14 μm のスペクトル範囲を備え、-58 ~ 1787°F (-50 ~ 975°C) の非接触温度測定が可能な固定赤外線高温計。
最大 22:1 の光学系と 8 ~ 14 μm のスペクトル範囲を備え、-58 ~ 1787°F (-50 ~ 975°C) の非接触温度測定が可能な固定赤外線高温計。
最大 22:1 の光学系と 8 ~ 14 μm のスペクトル範囲を備え、-58 ~ 1787°F (-50 ~ 975°C) の非接触温度測定が可能な固定赤外線高温計。
最大 22:1 の光学系と 8 ~ 14 μm のスペクトル範囲を備え、-58 ~ 1787°F (-50 ~ 975°C) の非接触温度測定が可能な固定赤外線高温計。
最大 22:1 の光学系と 8 ~ 14 μm のスペクトル範囲を備え、-58 ~ 1787°F (-50 ~ 975°C) の非接触温度測定が可能な固定赤外線高温計。
最大 22:1 の光学系と 8 ~ 14 μm のスペクトル範囲を備え、-58 ~ 1787°F (-50 ~ 975°C) の非接触温度測定が可能な固定赤外線高温計。
最大 22:1 の光学系と 8 ~ 14 μm のスペクトル範囲を備え、-58 ~ 1787°F (-50 ~ 975°C) の非接触温度測定が可能な固定赤外線高温計。
最大 22:1 の光学系と 8 ~ 14 μm のスペクトル範囲を備え、-58 ~ 1787°F (-50 ~ 975°C) の非接触温度測定が可能な固定赤外線高温計。
最大 22:1 の光学系と 8 ~ 14 μm のスペクトル範囲を備え、-58 ~ 1787°F (-50 ~ 975°C) の非接触温度測定が可能な固定赤外線高温計。
最大 22:1 の光学系と 8 ~ 14 μm のスペクトル範囲を備え、-58 ~ 1787°F (-50 ~ 975°C) の非接触温度測定が可能な固定赤外線高温計。
最大 22:1 の光学系と 8 ~ 14 μm のスペクトル範囲を備え、-58 ~ 1787°F (-50 ~ 975°C) の非接触温度測定が可能な固定赤外線高温計。
Сategories
Product filters
Applications
Brand (1)
Price
$
$
  • $0
  • $3302