固定式赤外線温度計

Applications
Brand
Price
金属およびセラミック用の固定式非接触赤外線高温計。温度範囲は 482 ~ 3992°F、スペクトル範囲は 1 または 1.6µm。
金属およびセラミック用の固定式非接触赤外線高温計。温度範囲は 482 ~ 3992°F、スペクトル範囲は 1 または 1.6µm。
金属およびセラミック用の固定式非接触赤外線高温計。温度範囲は 482 ~ 3992°F、スペクトル範囲は 1 または 1.6µm。
金属およびセラミック用の固定式非接触赤外線高温計。温度範囲は 482 ~ 3992°F、スペクトル範囲は 1 または 1.6µm。
金属およびセラミック用の固定式非接触赤外線高温計。温度範囲は 482 ~ 3992°F、スペクトル範囲は 1 または 1.6µm。
金属およびセラミック用の固定式非接触赤外線高温計。温度範囲は 482 ~ 3992°F、スペクトル範囲は 1 または 1.6µm。
金属およびセラミック用の固定式非接触赤外線高温計。温度範囲は 482 ~ 3992°F、スペクトル範囲は 1 または 1.6µm。
金属およびセラミック用の固定式非接触赤外線高温計。温度範囲は 482 ~ 3992°F、スペクトル範囲は 1 または 1.6µm。
金属およびセラミック用の固定式非接触赤外線高温計。温度範囲は 482 ~ 3992°F、スペクトル範囲は 1 または 1.6µm。
金属およびセラミック用の固定式非接触赤外線高温計。温度範囲は 482 ~ 3992°F、スペクトル範囲は 1 または 1.6µm。
金属およびセラミック用の固定式非接触赤外線高温計。温度範囲は 482 ~ 3992°F、スペクトル範囲は 1 または 1.6µm。
金属およびセラミック用の固定式非接触赤外線高温計。温度範囲は 482 ~ 3992°F、スペクトル範囲は 1 または 1.6µm。
金属およびセラミック用の固定式非接触赤外線高温計。温度範囲は 482 ~ 3992°F、スペクトル範囲は 1 または 1.6µm。
金属およびセラミック用の固定式非接触赤外線高温計。温度範囲は 482 ~ 3992°F、スペクトル範囲は 1 または 1.6µm。
金属およびセラミック用の固定式非接触赤外線高温計。温度範囲は 482 ~ 3992°F、スペクトル範囲は 1 または 1.6µm。
金属およびセラミック用の固定式非接触赤外線高温計。温度範囲は 482 ~ 3992°F、スペクトル範囲は 1 または 1.6µm。
金属およびセラミック用の固定式非接触赤外線高温計。温度範囲は 482 ~ 3992°F、スペクトル範囲は 1 または 1.6µm。
金属およびセラミック用の固定式非接触赤外線高温計。温度範囲は 482 ~ 3992°F、スペクトル範囲は 1 または 1.6µm。
金属およびセラミック用の固定式非接触赤外線高温計。温度範囲は 482 ~ 3992°F、スペクトル範囲は 1 または 1.6µm。
金属およびセラミック用の固定式非接触赤外線高温計。温度範囲は 482 ~ 3992°F、スペクトル範囲は 1 または 1.6µm。
金属およびセラミック用の固定式非接触赤外線高温計。温度範囲は 482 ~ 3992°F、スペクトル範囲は 1 または 1.6µm。
金属およびセラミック用の固定式非接触赤外線高温計。温度範囲は 482 ~ 3992°F、スペクトル範囲は 1 または 1.6µm。
金属およびセラミック用の固定式非接触赤外線高温計。温度範囲は 482 ~ 3992°F、スペクトル範囲は 1 または 1.6µm。
金属およびセラミック用の固定式非接触赤外線高温計。温度範囲は 482 ~ 3992°F、スペクトル範囲は 1 または 1.6µm。
金属およびセラミック用の固定式非接触赤外線高温計。温度範囲は 482 ~ 3992°F、スペクトル範囲は 1 または 1.6µm。
金属およびセラミック用の固定式非接触赤外線高温計。温度範囲は 482 ~ 3992°F、スペクトル範囲は 1 または 1.6µm。
金属およびセラミック用の固定式非接触赤外線高温計。温度範囲は 482 ~ 3992°F、スペクトル範囲は 1 または 1.6µm。
金属およびセラミック用の固定式非接触赤外線高温計。温度範囲は 482 ~ 3992°F、スペクトル範囲は 1 または 1.6µm。
金属およびセラミック用の固定式非接触赤外線高温計。温度範囲は 482 ~ 3992°F、スペクトル範囲は 1 または 1.6µm。
金属およびセラミック用の固定式非接触赤外線高温計。温度範囲は 482 ~ 3992°F、スペクトル範囲は 1 または 1.6µm。
金属およびセラミック用の固定式非接触赤外線高温計。温度範囲は 482 ~ 3992°F、スペクトル範囲は 1 または 1.6µm。
金属およびセラミック用の固定式非接触赤外線高温計。温度範囲は 482 ~ 3992°F、スペクトル範囲は 1 または 1.6µm。
金属およびセラミック用の固定式非接触赤外線高温計。温度範囲は 482 ~ 3992°F、スペクトル範囲は 1 または 1.6µm。
金属およびセラミック用の固定式非接触赤外線高温計。温度範囲は 482 ~ 3992°F、スペクトル範囲は 1 または 1.6µm。
金属およびセラミック用の固定式非接触赤外線高温計。温度範囲は 482 ~ 3992°F、スペクトル範囲は 1 または 1.6µm。
金属およびセラミック用の固定式非接触赤外線高温計。温度範囲は 482 ~ 3992°F、スペクトル範囲は 1 または 1.6µm。
金属およびセラミック用の固定式非接触赤外線高温計。温度範囲は 482 ~ 3992°F、スペクトル範囲は 1 または 1.6µm。
金属およびセラミック用の固定式非接触赤外線高温計。温度範囲は 482 ~ 3992°F、スペクトル範囲は 1 または 1.6µm。
金属およびセラミック用の固定式非接触赤外線高温計。温度範囲は 482 ~ 3992°F、スペクトル範囲は 1 または 1.6µm。
金属およびセラミック用の固定式非接触赤外線高温計。温度範囲は 482 ~ 3992°F、スペクトル範囲は 1 または 1.6µm。
金属およびセラミック用の固定式非接触赤外線高温計。温度範囲は 482 ~ 3992°F、スペクトル範囲は 1 または 1.6µm。
金属およびセラミック用の固定式非接触赤外線高温計。温度範囲は 482 ~ 3992°F、スペクトル範囲は 1 または 1.6µm。
金属およびセラミック用の固定式非接触赤外線高温計。温度範囲は 482 ~ 3992°F、スペクトル範囲は 1 または 1.6µm。
金属およびセラミック用の固定式非接触赤外線高温計。温度範囲は 482 ~ 3992°F、スペクトル範囲は 1 または 1.6µm。
金属およびセラミック用の固定式非接触赤外線高温計。温度範囲は 482 ~ 3992°F、スペクトル範囲は 1 または 1.6µm。
金属およびセラミック用の固定式非接触赤外線高温計。温度範囲は 482 ~ 3992°F、スペクトル範囲は 1 または 1.6µm。
金属およびセラミック用の固定式非接触赤外線高温計。温度範囲は 482 ~ 3992°F、スペクトル範囲は 1 または 1.6µm。
金属およびセラミック用の固定式非接触赤外線高温計。温度範囲は 482 ~ 3992°F、スペクトル範囲は 1 または 1.6µm。
金属およびセラミック用の固定式非接触赤外線高温計。温度範囲は 482 ~ 3992°F、スペクトル範囲は 1 または 1.6µm。
金属およびセラミック用の固定式非接触赤外線高温計。温度範囲は 482 ~ 3992°F、スペクトル範囲は 1 または 1.6µm。
122 ~ 3272°F (50 ~ 1800°C) および 2.3μm スペクトル範囲の金属用低温固定赤外線高温計。
122 ~ 3272°F (50 ~ 1800°C) および 2.3μm スペクトル範囲の金属用低温固定赤外線高温計。
122 ~ 3272°F (50 ~ 1800°C) および 2.3μm スペクトル範囲の金属用低温固定赤外線高温計。
122 ~ 3272°F (50 ~ 1800°C) および 2.3μm スペクトル範囲の金属用低温固定赤外線高温計。
122 ~ 3272°F (50 ~ 1800°C) および 2.3μm スペクトル範囲の金属用低温固定赤外線高温計。
122 ~ 3272°F (50 ~ 1800°C) および 2.3μm スペクトル範囲の金属用低温固定赤外線高温計。
122 ~ 3272°F (50 ~ 1800°C) および 2.3μm スペクトル範囲の金属用低温固定赤外線高温計。
122 ~ 3272°F (50 ~ 1800°C) および 2.3μm スペクトル範囲の金属用低温固定赤外線高温計。
122 ~ 3272°F (50 ~ 1800°C) および 2.3μm スペクトル範囲の金属用低温固定赤外線高温計。
0 ~ 500 °C の温度を高速かつ正確に測定できる高速固定赤外線高温計。
0.0
在庫あり
[価格はお問い合わせください]
0 ~ 500 °C の温度を高速かつ正確に測定できる高速固定赤外線高温計。
0 ~ 500 °C の温度を高速かつ正確に測定できる高速固定赤外線高温計。
0 ~ 500 °C の温度を高速かつ正確に測定できる高速固定赤外線高温計。
0.0
在庫あり
[価格はお問い合わせください]
0 ~ 500 °C の温度を高速かつ正確に測定できる高速固定赤外線高温計。
0 ~ 500 °C の温度を高速かつ正確に測定できる高速固定赤外線高温計。
最大 3002°F の温度範囲と最大 20:1 の光学解像度を備えたガラス用の非接触固定赤外線高温計。
最大 3002°F の温度範囲と最大 20:1 の光学解像度を備えたガラス用の非接触固定赤外線高温計。
最大 3002°F の温度範囲と最大 20:1 の光学解像度を備えたガラス用の非接触固定赤外線高温計。
最大 3002°F の温度範囲と最大 20:1 の光学解像度を備えたガラス用の非接触固定赤外線高温計。
最大 3002°F の温度範囲と最大 20:1 の光学解像度を備えたガラス用の非接触固定赤外線高温計。
最大 3002°F の温度範囲と最大 20:1 の光学解像度を備えたガラス用の非接触固定赤外線高温計。
最大 22:1 の光学系と 8 ~ 14 μm のスペクトル範囲を備え、-58 ~ 1787°F (-50 ~ 975°C) の非接触温度測定が可能な固定赤外線高温計。
最大 22:1 の光学系と 8 ~ 14 μm のスペクトル範囲を備え、-58 ~ 1787°F (-50 ~ 975°C) の非接触温度測定が可能な固定赤外線高温計。
最大 22:1 の光学系と 8 ~ 14 μm のスペクトル範囲を備え、-58 ~ 1787°F (-50 ~ 975°C) の非接触温度測定が可能な固定赤外線高温計。
最大 22:1 の光学系と 8 ~ 14 μm のスペクトル範囲を備え、-58 ~ 1787°F (-50 ~ 975°C) の非接触温度測定が可能な固定赤外線高温計。
最大 22:1 の光学系と 8 ~ 14 μm のスペクトル範囲を備え、-58 ~ 1787°F (-50 ~ 975°C) の非接触温度測定が可能な固定赤外線高温計。
最大 22:1 の光学系と 8 ~ 14 μm のスペクトル範囲を備え、-58 ~ 1787°F (-50 ~ 975°C) の非接触温度測定が可能な固定赤外線高温計。
最大 22:1 の光学系と 8 ~ 14 μm のスペクトル範囲を備え、-58 ~ 1787°F (-50 ~ 975°C) の非接触温度測定が可能な固定赤外線高温計。
最大 22:1 の光学系と 8 ~ 14 μm のスペクトル範囲を備え、-58 ~ 1787°F (-50 ~ 975°C) の非接触温度測定が可能な固定赤外線高温計。
最大 22:1 の光学系と 8 ~ 14 μm のスペクトル範囲を備え、-58 ~ 1787°F (-50 ~ 975°C) の非接触温度測定が可能な固定赤外線高温計。
最大 22:1 の光学系と 8 ~ 14 μm のスペクトル範囲を備え、-58 ~ 1787°F (-50 ~ 975°C) の非接触温度測定が可能な固定赤外線高温計。
最大 22:1 の光学系と 8 ~ 14 μm のスペクトル範囲を備え、-58 ~ 1787°F (-50 ~ 975°C) の非接触温度測定が可能な固定赤外線高温計。
最大 22:1 の光学系と 8 ~ 14 μm のスペクトル範囲を備え、-58 ~ 1787°F (-50 ~ 975°C) の非接触温度測定が可能な固定赤外線高温計。
最大 22:1 の光学系と 8 ~ 14 μm のスペクトル範囲を備え、-58 ~ 1787°F (-50 ~ 975°C) の非接触温度測定が可能な固定赤外線高温計。
最大 22:1 の光学系と 8 ~ 14 μm のスペクトル範囲を備え、-58 ~ 1787°F (-50 ~ 975°C) の非接触温度測定が可能な固定赤外線高温計。
最大 22:1 の光学系と 8 ~ 14 μm のスペクトル範囲を備え、-58 ~ 1787°F (-50 ~ 975°C) の非接触温度測定が可能な固定赤外線高温計。
最大 22:1 の光学系と 8 ~ 14 μm のスペクトル範囲を備え、-58 ~ 1787°F (-50 ~ 975°C) の非接触温度測定が可能な固定赤外線高温計。
最大 22:1 の光学系と 8 ~ 14 μm のスペクトル範囲を備え、-58 ~ 1787°F (-50 ~ 975°C) の非接触温度測定が可能な固定赤外線高温計。
最大 22:1 の光学系と 8 ~ 14 μm のスペクトル範囲を備え、-58 ~ 1787°F (-50 ~ 975°C) の非接触温度測定が可能な固定赤外線高温計。
最大 22:1 の光学系と 8 ~ 14 μm のスペクトル範囲を備え、-58 ~ 1787°F (-50 ~ 975°C) の非接触温度測定が可能な固定赤外線高温計。
最大 22:1 の光学系と 8 ~ 14 μm のスペクトル範囲を備え、-58 ~ 1787°F (-50 ~ 975°C) の非接触温度測定が可能な固定赤外線高温計。
Сategories
Product filters
Applications
Brand
Price
  • 0
  • 3957