Amprobe ACD-6 PRO 클램프온 멀티미터
Delivery
Payment options
Our advantages
- — 12 months warranty
- — SMS notification
- — Return and exchange
- — Different payment methods
- — Best price
특징
- 최대 1000A의 AC 전류 측정
- 최대 600V의 AC/DC 전압 측정
- 저항
- 연속성 비퍼
- 상대적 0 모드
- 자동 전원 끄기
- 데이터 보류
- 최대 45mm(1.77")의 도체 수용
Amprobe ACD-6 PRO 1000 A 클램프온 멀티미터는 최대 600V의 AC 및 DC 전압과 최대 1000A의 AC 전류를 측정합니다. Amprobe ACD-6 멀티미터에는 저항 측정, 연속성 비퍼, 상대적 제로 모드, 자동 전원 끄기 및 데이터 보류와 같은 기능이 포함되어 있습니다.
Amprobe ACD-6 PRO 1000 A 클램프온 멀티미터는 3-3/4자리, 4000카운트, LCD 디스플레이를 갖추고 있으며 클램프 죠는 직경이 최대 45mm(1.77")인 도체를 수용할 수 있습니다. Amprobe ACD-6 PRO 멀티미터는 작동하기 쉽고 고전류 애플리케이션에 탁월한 옵션입니다.
Amprobe ACD-6 PRO 디지털 클램프온 멀티미터는 다음과 함께 제공됩니다.
- 테스트 리드(MTL-90B)
- 운반 케이스
- 매뉴얼
Amprobe ACD-6 PRO 디지털 클램프온 멀티미터 사양
기능 | 범위 | 정확도 |
---|---|---|
DC 전압 | ||
400.0 mV | 1.0% + 3d | |
4.000V, 40.00V, 400.0V | 1.7% + 3d | |
600V | 2.0% + 4d | |
NMRR: | >50dB @ 50/60Hz | |
CMRR: | >120dB @ Dc, 50/60Hz, Rs=1kΩ | |
입력 임피던스: | 10MΩ, 30pF 공칭(400.0mV 범위의 경우 1000MΩ) | |
가청 연속성 테스터 | ||
개방 회로 전압: | 0.4VDC 일반/400.0Ω | 1.5% + 6d |
청각 임계값: | 10Ω에서 120Ω 사이 | |
저항 | ||
400.0Ω | 1.5% + 6d | |
4.000kΩ, 40.00kΩ, 400.0kΩ | 1.0% + 4d | |
4.000 MΩ | 1.5% + 4d | |
40.00 MΩ | 2.5% + 4d | |
개방 회로 전압: | 일반적으로 0.4 VDC | |
AC 전압 | ||
50Hz-500Hz / 400.0mV | 4.0% + 5d | |
50Hz-60Hz / 4.000V, 40.00V, 400.0V | 2.0% + 5d | |
50Hz-60Hz / 4.000V, 40.00V, 400.0V | 2.0% + 5d | |
60Hz-500Hz / 4.000V, 40.00V, 400.0V | 2.5% + 5d | |
50Hz-500Hz / 600.0V | 3.0% + 5d | |
CMRR: | >60dB @ DC ~ 60Hz, Rs=1kΩ | |
입력 임피던스: | 10 MΩ, 30 pF 공칭 | |
다이오드 테스터 | ||
개방 회로 < 1.6 V DC | ||
전압 테스트 전류(일반) 0.4 mA | ||
AC 전류(클램프 온) | ||
50 Hz/60 Hz | 400.0 A | 1.5% + 5d |
1000.0 A | 1.5% + 5일 |
답장을 알려드릴 수 있도록 로그인하세요.