固定式红外测温仪

Applications
Brand
Price
0.0
有货
$1,68350
+
将红外 (IR) 温度测量和面部识别与门锁集成相结合以控制进入。
固定红外高温计具有 1.6µm 光谱范围,可精确测量 482 至 2912°F 的金属表面温度。
固定红外高温计具有 1.6µm 光谱范围,可精确测量 482 至 2912°F 的金属表面温度。
固定红外高温计具有 1.6µm 光谱范围,可精确测量 482 至 2912°F 的金属表面温度。
固定红外高温计具有 1.6µm 光谱范围,可精确测量 482 至 2912°F 的金属表面温度。
固定红外高温计具有 1.6µm 光谱范围,可精确测量 482 至 2912°F 的金属表面温度。
固定红外高温计具有 1.6µm 光谱范围,可精确测量 482 至 2912°F 的金属表面温度。
固定红外高温计具有 1.6µm 光谱范围,可精确测量 482 至 2912°F 的金属表面温度。
固定红外高温计具有 1.6µm 光谱范围,可精确测量 482 至 2912°F 的金属表面温度。
固定红外高温计具有 1.6µm 光谱范围,可精确测量 482 至 2912°F 的金属表面温度。
固定红外高温计具有 1.6µm 光谱范围,可精确测量 482 至 2912°F 的金属表面温度。
固定红外高温计具有 1.6µm 光谱范围,可精确测量 482 至 2912°F 的金属表面温度。
固定红外高温计具有 1.6µm 光谱范围,可精确测量 482 至 2912°F 的金属表面温度。
固定红外高温计具有 1.6µm 光谱范围,可精确测量 482 至 2912°F 的金属表面温度。
固定红外高温计具有 1.6µm 光谱范围,可精确测量 482 至 2912°F 的金属表面温度。
固定红外高温计具有 1.6µm 光谱范围,可精确测量 482 至 2912°F 的金属表面温度。
固定红外高温计具有 1.6µm 光谱范围,可精确测量 482 至 2912°F 的金属表面温度。
固定红外高温计具有 1.6µm 光谱范围,可精确测量 482 至 2912°F 的金属表面温度。
固定红外高温计具有 1.6µm 光谱范围,可精确测量 482 至 2912°F 的金属表面温度。
固定红外高温计具有 1.6µm 光谱范围,可精确测量 482 至 2912°F 的金属表面温度。
固定红外高温计具有 1.6µm 光谱范围,可精确测量 482 至 2912°F 的金属表面温度。
固定红外高温计具有 5µm 光谱范围,可测量 392 至 3002°F 的玻璃表面温度。
固定红外高温计具有 5µm 光谱范围,可测量 392 至 3002°F 的玻璃表面温度。
固定红外高温计具有 5µm 光谱范围,可测量 392 至 3002°F 的玻璃表面温度。
固定红外高温计具有 5µm 光谱范围,可测量 392 至 3002°F 的玻璃表面温度。
固定红外高温计具有 5µm 光谱范围,可测量 392 至 3002°F 的玻璃表面温度。
固定红外高温计具有 5µm 光谱范围,可测量 392 至 3002°F 的玻璃表面温度。
固定红外高温计具有 5µm 光谱范围,可测量 392 至 3002°F 的玻璃表面温度。
固定红外高温计具有 5µm 光谱范围,可测量 392 至 3002°F 的玻璃表面温度。
固定红外高温计具有 5µm 光谱范围,可测量 392 至 3002°F 的玻璃表面温度。
固定红外高温计具有 5µm 光谱范围,可测量 392 至 3002°F 的玻璃表面温度。
固定红外高温计可测量 -4 至 302°F 范围内 25mK 的细微温差,光谱范围为 8 至 14µm,光学分辨率为 50:1。
固定红外高温计可测量 -4 至 302°F 范围内 25mK 的细微温差,光谱范围为 8 至 14µm,光学分辨率为 50:1。
固定红外高温计可测量 -4 至 302°F 范围内 25mK 的细微温差,光谱范围为 8 至 14µm,光学分辨率为 50:1。
固定红外高温计可测量 -4 至 302°F 范围内 25mK 的细微温差,光谱范围为 8 至 14µm,光学分辨率为 50:1。
固定红外高温计可测量 -4 至 302°F 范围内 25mK 的细微温差,光谱范围为 8 至 14µm,光学分辨率为 50:1。
固定红外高温计可测量 -4 至 302°F 范围内 25mK 的细微温差,光谱范围为 8 至 14µm,光学分辨率为 50:1。
固定红外高温计可测量 -4 至 302°F 范围内 25mK 的细微温差,光谱范围为 8 至 14µm,光学分辨率为 50:1。
固定红外高温计可测量 -4 至 302°F 范围内 25mK 的细微温差,光谱范围为 8 至 14µm,光学分辨率为 50:1。
固定红外高温计可测量 -4 至 302°F 范围内 25mK 的细微温差,光谱范围为 8 至 14µm,光学分辨率为 50:1。
固定红外高温计可测量 -4 至 302°F 范围内 25mK 的细微温差,光谱范围为 8 至 14µm,光学分辨率为 50:1。
固定红外高温计配有双激光瞄准器,可精确测量-22至1832°F的温度,光谱范围为8-14µm,光学分辨率为50:1。
固定红外高温计配有双激光瞄准器,可精确测量-22至1832°F的温度,光谱范围为8-14µm,光学分辨率为50:1。
固定红外高温计配有双激光瞄准器,可精确测量-22至1832°F的温度,光谱范围为8-14µm,光学分辨率为50:1。
固定红外高温计配有双激光瞄准器,可精确测量-22至1832°F的温度,光谱范围为8-14µm,光学分辨率为50:1。
固定红外高温计配有双激光瞄准器,可精确测量-22至1832°F的温度,光谱范围为8-14µm,光学分辨率为50:1。
固定红外高温计配有双激光瞄准器,可精确测量-22至1832°F的温度,光谱范围为8-14µm,光学分辨率为50:1。
固定红外高温计配有双激光瞄准器,可精确测量-22至1832°F的温度,光谱范围为8-14µm,光学分辨率为50:1。
固定红外高温计配有双激光瞄准器,可精确测量-22至1832°F的温度,光谱范围为8-14µm,光学分辨率为50:1。
固定红外高温计配有双激光瞄准器,可精确测量-22至1832°F的温度,光谱范围为8-14µm,光学分辨率为50:1。
固定红外高温计配有双激光瞄准器,可精确测量-22至1832°F的温度,光谱范围为8-14µm,光学分辨率为50:1。
紧凑型固定式红外高温计可测量 482 至 2912°F 的金属温度,光谱范围为 1.6 µm。
紧凑型固定式红外高温计可测量 482 至 2912°F 的金属温度,光谱范围为 1.6 µm。
紧凑型固定式红外高温计可测量 482 至 2912°F 的金属温度,光谱范围为 1.6 µm。
紧凑型固定式红外高温计可测量 482 至 2912°F 的金属温度,光谱范围为 1.6 µm。
紧凑型固定式红外高温计可测量 482 至 2912°F 的金属温度,光谱范围为 1.6 µm。
紧凑型固定式红外高温计可测量 482 至 2912°F 的金属温度,光谱范围为 1.6 µm。
紧凑型固定式红外高温计可测量 482 至 2912°F 的金属温度,光谱范围为 1.6 µm。
紧凑型固定式红外高温计可测量 482 至 2912°F 的金属温度,光谱范围为 1.6 µm。
紧凑型固定式红外高温计可测量 482 至 2912°F 的金属温度,光谱范围为 1.6 µm。
紧凑型固定式红外高温计可测量 482 至 2912°F 的金属温度,光谱范围为 1.6 µm。
紧凑型固定式红外高温计可测量 482 至 2912°F 的金属温度,光谱范围为 1.6 µm。
紧凑型固定式红外高温计可测量 482 至 2912°F 的金属温度,光谱范围为 1.6 µm。
紧凑型固定式红外高温计可测量 482 至 2912°F 的金属温度,光谱范围为 1.6 µm。
紧凑型固定式红外高温计可测量 482 至 2912°F 的金属温度,光谱范围为 1.6 µm。
紧凑型固定式红外高温计可测量 482 至 2912°F 的金属温度,光谱范围为 1.6 µm。
紧凑型固定式红外高温计可测量 482 至 2912°F 的金属温度,光谱范围为 1.6 µm。
紧凑型固定式红外高温计可测量 482 至 2912°F 的金属温度,光谱范围为 1.6 µm。
紧凑型固定式红外高温计可测量 482 至 2912°F 的金属温度,光谱范围为 1.6 µm。
紧凑型固定式红外高温计可测量 482 至 2912°F 的金属温度,光谱范围为 1.6 µm。
紧凑型固定式红外高温计可测量 482 至 2912°F 的金属温度,光谱范围为 1.6 µm。
紧凑型固定式红外高温计可测量 482 至 2912°F 的金属温度,光谱范围为 1.6 µm。
紧凑型固定式红外高温计可测量 482 至 2912°F 的金属温度,光谱范围为 1.6 µm。
紧凑型固定式红外高温计可测量 482 至 2912°F 的金属温度,光谱范围为 1.6 µm。
紧凑型固定式红外高温计可测量 482 至 2912°F 的金属温度,光谱范围为 1.6 µm。
紧凑型固定式红外高温计可测量 482 至 2912°F 的金属温度,光谱范围为 1.6 µm。
紧凑型固定式红外高温计可测量 482 至 2912°F 的金属温度,光谱范围为 1.6 µm。
紧凑型固定式红外高温计可测量 482 至 2912°F 的金属温度,光谱范围为 1.6 µm。
紧凑型固定式红外高温计可测量 482 至 2912°F 的金属温度,光谱范围为 1.6 µm。
紧凑型固定式红外高温计可测量 482 至 2912°F 的金属温度,光谱范围为 1.6 µm。
紧凑型固定式红外高温计可测量 482 至 2912°F 的金属温度,光谱范围为 1.6 µm。
紧凑型固定式红外高温计可测量 482 至 2912°F 的金属温度,光谱范围为 1.6 µm。
紧凑型固定式红外高温计可测量 482 至 2912°F 的金属温度,光谱范围为 1.6 µm。
紧凑型固定式红外高温计可测量 482 至 2912°F 的金属温度,光谱范围为 1.6 µm。
紧凑型固定式红外高温计可测量 482 至 2912°F 的金属温度,光谱范围为 1.6 µm。
紧凑型固定式红外高温计可测量 482 至 2912°F 的金属温度,光谱范围为 1.6 µm。
紧凑型固定式红外高温计可测量 482 至 2912°F 的金属温度,光谱范围为 1.6 µm。
紧凑型固定式红外高温计可测量 482 至 2912°F 的金属温度,光谱范围为 1.6 µm。
紧凑型固定式红外高温计可测量 482 至 2912°F 的金属温度,光谱范围为 1.6 µm。
紧凑型固定式红外高温计可测量 482 至 2912°F 的金属温度,光谱范围为 1.6 µm。
紧凑型固定式红外高温计可测量 482 至 2912°F 的金属温度,光谱范围为 1.6 µm。
紧凑型固定式红外高温计可测量 482 至 2912°F 的金属温度,光谱范围为 1.6 µm。
紧凑型固定式红外高温计可测量 482 至 2912°F 的金属温度,光谱范围为 1.6 µm。
紧凑型固定式红外高温计可测量 482 至 2912°F 的金属温度,光谱范围为 1.6 µm。
紧凑型固定式红外高温计可测量 482 至 2912°F 的金属温度,光谱范围为 1.6 µm。
紧凑型固定式红外高温计可测量 482 至 2912°F 的金属温度,光谱范围为 1.6 µm。
紧凑型固定式红外高温计可测量 482 至 2912°F 的金属温度,光谱范围为 1.6 µm。
紧凑型固定式红外高温计可测量 482 至 2912°F 的金属温度,光谱范围为 1.6 µm。
紧凑型固定式红外高温计可测量 482 至 2912°F 的金属温度,光谱范围为 1.6 µm。
紧凑型固定式红外高温计可测量 482 至 2912°F 的金属温度,光谱范围为 1.6 µm。
Show another 100 product
Сategories
Product filters
Applications
Brand
Price
$
$
  • $0
  • $5065