固定式紅外線測溫儀

Applications
Brand
Price
適用於金屬和陶瓷的固定式非接觸式紅外線高溫計,溫度範圍為 482 至 3992°F,光譜範圍為 1 或 1.6μm。
適用於金屬和陶瓷的固定式非接觸式紅外線高溫計,溫度範圍為 482 至 3992°F,光譜範圍為 1 或 1.6μm。
適用於金屬和陶瓷的固定式非接觸式紅外線高溫計,溫度範圍為 482 至 3992°F,光譜範圍為 1 或 1.6μm。
適用於金屬和陶瓷的固定式非接觸式紅外線高溫計,溫度範圍為 482 至 3992°F,光譜範圍為 1 或 1.6μm。
適用於金屬和陶瓷的固定式非接觸式紅外線高溫計,溫度範圍為 482 至 3992°F,光譜範圍為 1 或 1.6μm。
適用於金屬和陶瓷的固定式非接觸式紅外線高溫計,溫度範圍為 482 至 3992°F,光譜範圍為 1 或 1.6μm。
適用於金屬和陶瓷的固定式非接觸式紅外線高溫計,溫度範圍為 482 至 3992°F,光譜範圍為 1 或 1.6μm。
適用於金屬和陶瓷的固定式非接觸式紅外線高溫計,溫度範圍為 482 至 3992°F,光譜範圍為 1 或 1.6μm。
適用於金屬和陶瓷的固定式非接觸式紅外線高溫計,溫度範圍為 482 至 3992°F,光譜範圍為 1 或 1.6μm。
適用於金屬和陶瓷的固定式非接觸式紅外線高溫計,溫度範圍為 482 至 3992°F,光譜範圍為 1 或 1.6μm。
適用於金屬和陶瓷的固定式非接觸式紅外線高溫計,溫度範圍為 482 至 3992°F,光譜範圍為 1 或 1.6μm。
適用於金屬和陶瓷的固定式非接觸式紅外線高溫計,溫度範圍為 482 至 3992°F,光譜範圍為 1 或 1.6μm。
適用於金屬和陶瓷的固定式非接觸式紅外線高溫計,溫度範圍為 482 至 3992°F,光譜範圍為 1 或 1.6μm。
適用於金屬和陶瓷的固定式非接觸式紅外線高溫計,溫度範圍為 482 至 3992°F,光譜範圍為 1 或 1.6μm。
適用於金屬和陶瓷的固定式非接觸式紅外線高溫計,溫度範圍為 482 至 3992°F,光譜範圍為 1 或 1.6μm。
適用於金屬和陶瓷的固定式非接觸式紅外線高溫計,溫度範圍為 482 至 3992°F,光譜範圍為 1 或 1.6μm。
適用於金屬和陶瓷的固定式非接觸式紅外線高溫計,溫度範圍為 482 至 3992°F,光譜範圍為 1 或 1.6μm。
適用於金屬和陶瓷的固定式非接觸式紅外線高溫計,溫度範圍為 482 至 3992°F,光譜範圍為 1 或 1.6μm。
適用於金屬和陶瓷的固定式非接觸式紅外線高溫計,溫度範圍為 482 至 3992°F,光譜範圍為 1 或 1.6μm。
適用於金屬和陶瓷的固定式非接觸式紅外線高溫計,溫度範圍為 482 至 3992°F,光譜範圍為 1 或 1.6μm。
適用於金屬和陶瓷的固定式非接觸式紅外線高溫計,溫度範圍為 482 至 3992°F,光譜範圍為 1 或 1.6μm。
適用於金屬和陶瓷的固定式非接觸式紅外線高溫計,溫度範圍為 482 至 3992°F,光譜範圍為 1 或 1.6μm。
適用於金屬和陶瓷的固定式非接觸式紅外線高溫計,溫度範圍為 482 至 3992°F,光譜範圍為 1 或 1.6μm。
適用於金屬和陶瓷的固定式非接觸式紅外線高溫計,溫度範圍為 482 至 3992°F,光譜範圍為 1 或 1.6μm。
適用於金屬和陶瓷的固定式非接觸式紅外線高溫計,溫度範圍為 482 至 3992°F,光譜範圍為 1 或 1.6μm。
適用於金屬和陶瓷的固定式非接觸式紅外線高溫計,溫度範圍為 482 至 3992°F,光譜範圍為 1 或 1.6μm。
適用於金屬和陶瓷的固定式非接觸式紅外線高溫計,溫度範圍為 482 至 3992°F,光譜範圍為 1 或 1.6μm。
適用於金屬和陶瓷的固定式非接觸式紅外線高溫計,溫度範圍為 482 至 3992°F,光譜範圍為 1 或 1.6μm。
適用於金屬和陶瓷的固定式非接觸式紅外線高溫計,溫度範圍為 482 至 3992°F,光譜範圍為 1 或 1.6μm。
適用於金屬和陶瓷的固定式非接觸式紅外線高溫計,溫度範圍為 482 至 3992°F,光譜範圍為 1 或 1.6μm。
適用於金屬和陶瓷的固定式非接觸式紅外線高溫計,溫度範圍為 482 至 3992°F,光譜範圍為 1 或 1.6μm。
適用於金屬和陶瓷的固定式非接觸式紅外線高溫計,溫度範圍為 482 至 3992°F,光譜範圍為 1 或 1.6μm。
適用於金屬和陶瓷的固定式非接觸式紅外線高溫計,溫度範圍為 482 至 3992°F,光譜範圍為 1 或 1.6μm。
適用於金屬和陶瓷的固定式非接觸式紅外線高溫計,溫度範圍為 482 至 3992°F,光譜範圍為 1 或 1.6μm。
適用於金屬和陶瓷的固定式非接觸式紅外線高溫計,溫度範圍為 482 至 3992°F,光譜範圍為 1 或 1.6μm。
適用於金屬和陶瓷的固定式非接觸式紅外線高溫計,溫度範圍為 482 至 3992°F,光譜範圍為 1 或 1.6μm。
適用於金屬和陶瓷的固定式非接觸式紅外線高溫計,溫度範圍為 482 至 3992°F,光譜範圍為 1 或 1.6μm。
低溫固定式紅外線高溫計,適用於 122 至 3272°F(50 至 1800°C)和 2.3μm 光譜範圍的金屬。
低溫固定式紅外線高溫計,適用於 122 至 3272°F(50 至 1800°C)和 2.3μm 光譜範圍的金屬。
低溫固定式紅外線高溫計,適用於 122 至 3272°F(50 至 1800°C)和 2.3μm 光譜範圍的金屬。
低溫固定式紅外線高溫計,適用於 122 至 3272°F(50 至 1800°C)和 2.3μm 光譜範圍的金屬。
低溫固定式紅外線高溫計,適用於 122 至 3272°F(50 至 1800°C)和 2.3μm 光譜範圍的金屬。
低溫固定式紅外線高溫計,適用於 122 至 3272°F(50 至 1800°C)和 2.3μm 光譜範圍的金屬。
低溫固定式紅外線高溫計,適用於 122 至 3272°F(50 至 1800°C)和 2.3μm 光譜範圍的金屬。
低溫固定式紅外線高溫計,適用於 122 至 3272°F(50 至 1800°C)和 2.3μm 光譜範圍的金屬。
低溫固定式紅外線高溫計,適用於 122 至 3272°F(50 至 1800°C)和 2.3μm 光譜範圍的金屬。
高速固定紅外線高溫計可快速、準確地測量 0 至 500 °C 的溫度。
高速固定紅外線高溫計可快速、準確地測量 0 至 500 °C 的溫度。
高速固定紅外線高溫計可快速、準確地測量 0 至 500 °C 的溫度。
高速固定紅外線高溫計可快速、準確地測量 0 至 500 °C 的溫度。
高速固定紅外線高溫計可快速、準確地測量 0 至 500 °C 的溫度。
高速固定紅外線高溫計可快速、準確地測量 0 至 500 °C 的溫度。
用於玻璃的非接觸式固定紅外線高溫計,溫度範圍高達 3002°F,光學解析度高達 20:1。
用於玻璃的非接觸式固定紅外線高溫計,溫度範圍高達 3002°F,光學解析度高達 20:1。
用於玻璃的非接觸式固定紅外線高溫計,溫度範圍高達 3002°F,光學解析度高達 20:1。
用於玻璃的非接觸式固定紅外線高溫計,溫度範圍高達 3002°F,光學解析度高達 20:1。
用於玻璃的非接觸式固定紅外線高溫計,溫度範圍高達 3002°F,光學解析度高達 20:1。
用於玻璃的非接觸式固定紅外線高溫計,溫度範圍高達 3002°F,光學解析度高達 20:1。
固定式紅外線高溫計,適用於 -58 至 1787°F(-50 至 975°C)的非接觸式溫度測量,具有高達 22:1 的光學元件和 8-14μm 光譜範圍。
固定式紅外線高溫計,適用於 -58 至 1787°F(-50 至 975°C)的非接觸式溫度測量,具有高達 22:1 的光學元件和 8-14μm 光譜範圍。
固定式紅外線高溫計,適用於 -58 至 1787°F(-50 至 975°C)的非接觸式溫度測量,具有高達 22:1 的光學元件和 8-14μm 光譜範圍。
固定式紅外線高溫計,適用於 -58 至 1787°F(-50 至 975°C)的非接觸式溫度測量,具有高達 22:1 的光學元件和 8-14μm 光譜範圍。
固定式紅外線高溫計,適用於 -58 至 1787°F(-50 至 975°C)的非接觸式溫度測量,具有高達 22:1 的光學元件和 8-14μm 光譜範圍。
固定式紅外線高溫計,適用於 -58 至 1787°F(-50 至 975°C)的非接觸式溫度測量,具有高達 22:1 的光學元件和 8-14μm 光譜範圍。
固定式紅外線高溫計,適用於 -58 至 1787°F(-50 至 975°C)的非接觸式溫度測量,具有高達 22:1 的光學元件和 8-14μm 光譜範圍。
固定式紅外線高溫計,適用於 -58 至 1787°F(-50 至 975°C)的非接觸式溫度測量,具有高達 22:1 的光學元件和 8-14μm 光譜範圍。
固定式紅外線高溫計,適用於 -58 至 1787°F(-50 至 975°C)的非接觸式溫度測量,具有高達 22:1 的光學元件和 8-14μm 光譜範圍。
固定式紅外線高溫計,適用於 -58 至 1787°F(-50 至 975°C)的非接觸式溫度測量,具有高達 22:1 的光學元件和 8-14μm 光譜範圍。
固定式紅外線高溫計,適用於 -58 至 1787°F(-50 至 975°C)的非接觸式溫度測量,具有高達 22:1 的光學元件和 8-14μm 光譜範圍。
固定式紅外線高溫計,適用於 -58 至 1787°F(-50 至 975°C)的非接觸式溫度測量,具有高達 22:1 的光學元件和 8-14μm 光譜範圍。
固定式紅外線高溫計,適用於 -58 至 1787°F(-50 至 975°C)的非接觸式溫度測量,具有高達 22:1 的光學元件和 8-14μm 光譜範圍。
固定式紅外線高溫計,適用於 -58 至 1787°F(-50 至 975°C)的非接觸式溫度測量,具有高達 22:1 的光學元件和 8-14μm 光譜範圍。
固定式紅外線高溫計,適用於 -58 至 1787°F(-50 至 975°C)的非接觸式溫度測量,具有高達 22:1 的光學元件和 8-14μm 光譜範圍。
固定式紅外線高溫計,適用於 -58 至 1787°F(-50 至 975°C)的非接觸式溫度測量,具有高達 22:1 的光學元件和 8-14μm 光譜範圍。
固定式紅外線高溫計,適用於 -58 至 1787°F(-50 至 975°C)的非接觸式溫度測量,具有高達 22:1 的光學元件和 8-14μm 光譜範圍。
固定式紅外線高溫計,適用於 -58 至 1787°F(-50 至 975°C)的非接觸式溫度測量,具有高達 22:1 的光學元件和 8-14μm 光譜範圍。
固定式紅外線高溫計,適用於 -58 至 1787°F(-50 至 975°C)的非接觸式溫度測量,具有高達 22:1 的光學元件和 8-14μm 光譜範圍。
固定式紅外線高溫計,適用於 -58 至 1787°F(-50 至 975°C)的非接觸式溫度測量,具有高達 22:1 的光學元件和 8-14μm 光譜範圍。
0.0
有貨
$2,18400
+
固定式本質安全紅外線高溫計,具有雙齊納柵、8 至 14 µm 光譜範圍和 2:1、15:1 或 22:1 光學元件。
0.0
有貨
$2,18400
+
固定式本質安全紅外線高溫計,具有雙齊納柵、8 至 14 µm 光譜範圍和 2:1、15:1 或 22:1 光學元件。
0.0
有貨
$2,18400
+
固定式本質安全紅外線高溫計,具有雙齊納柵、8 至 14 µm 光譜範圍和 2:1、15:1 或 22:1 光學元件。
0.0
有貨
$1,67050
+
固定式本質安全紅外線高溫計,具有雙齊納柵、8 至 14 µm 光譜範圍和 2:1、15:1 或 22:1 光學元件。
0.0
有貨
$1,67050
+
固定式本質安全紅外線高溫計,具有雙齊納柵、8 至 14 µm 光譜範圍和 2:1、15:1 或 22:1 光學元件。
0.0
有貨
$1,67050
+
固定式本質安全紅外線高溫計,具有雙齊納柵、8 至 14 µm 光譜範圍和 2:1、15:1 或 22:1 光學元件。
0.0
有貨
$2,18400
+
固定式本質安全紅外線高溫計,具有雙齊納柵、8 至 14 µm 光譜範圍和 2:1、15:1 或 22:1 光學元件。
0.0
有貨
$2,18400
+
固定式本質安全紅外線高溫計,具有雙齊納柵、8 至 14 µm 光譜範圍和 2:1、15:1 或 22:1 光學元件。
0.0
有貨
$2,18400
+
固定式本質安全紅外線高溫計,具有雙齊納柵、8 至 14 µm 光譜範圍和 2:1、15:1 或 22:1 光學元件。
0.0
有貨
$1,67050
+
固定式本質安全紅外線高溫計,具有雙齊納柵、8 至 14 µm 光譜範圍和 2:1、15:1 或 22:1 光學元件。
0.0
有貨
$1,67050
+
固定式本質安全紅外線高溫計,具有雙齊納柵、8 至 14 µm 光譜範圍和 2:1、15:1 或 22:1 光學元件。
0.0
有貨
$1,67050
+
固定式本質安全紅外線高溫計,具有雙齊納柵、8 至 14 µm 光譜範圍和 2:1、15:1 或 22:1 光學元件。
0.0
有貨
$2,18400
+
固定式本質安全紅外線高溫計,具有雙齊納柵、8 至 14 µm 光譜範圍和 2:1、15:1 或 22:1 光學元件。
0.0
有貨
$2,18400
+
固定式本質安全紅外線高溫計,具有雙齊納柵、8 至 14 µm 光譜範圍和 2:1、15:1 或 22:1 光學元件。
0.0
有貨
$2,18400
+
固定式本質安全紅外線高溫計,具有雙齊納柵、8 至 14 µm 光譜範圍和 2:1、15:1 或 22:1 光學元件。
0.0
有貨
$1,67050
+
固定式本質安全紅外線高溫計,具有雙齊納柵、8 至 14 µm 光譜範圍和 2:1、15:1 或 22:1 光學元件。
0.0
有貨
$1,67050
+
固定式本質安全紅外線高溫計,具有雙齊納柵、8 至 14 µm 光譜範圍和 2:1、15:1 或 22:1 光學元件。
0.0
有貨
$1,67050
+
固定式本質安全紅外線高溫計,具有雙齊納柵、8 至 14 µm 光譜範圍和 2:1、15:1 或 22:1 光學元件。
0.0
有貨
$2,18400
+
固定式本質安全紅外線高溫計,具有雙齊納柵、8 至 14 µm 光譜範圍和 2:1、15:1 或 22:1 光學元件。
0.0
有貨
$2,18400
+
固定式本質安全紅外線高溫計,具有雙齊納柵、8 至 14 µm 光譜範圍和 2:1、15:1 或 22:1 光學元件。
0.0
有貨
$2,18400
+
固定式本質安全紅外線高溫計,具有雙齊納柵、8 至 14 µm 光譜範圍和 2:1、15:1 或 22:1 光學元件。
0.0
有貨
$1,67050
+
固定式本質安全紅外線高溫計,具有雙齊納柵、8 至 14 µm 光譜範圍和 2:1、15:1 或 22:1 光學元件。
Show another 100 product
Сategories
Product filters
Applications
Brand
Price
$
$
  • $0
  • $5065