Panametrics DewPro MMR30 수분 트랜스미터
Delivery
Payment options
Our advantages
- — 12 months warranty
- — SMS notification
- — Return and exchange
- — Different payment methods
- — Best price
특징
- 루프 구동, 4~20mA 송신기
- 빠른 응답 및 교정 안정성을 위한 검증된 폴리머 용량 센서
- 통합 필터링 및 유량 조절
- 문제 없는 실내 또는 실외 장착
- Type 4X/IP67 인클로저의 마이크로컨트롤러 전자 장치
Panametrics DewPro MMR30(이전의 General Eastern)은 냉장 건조기 제조업체 및 사용자를 위해 특별히 설계된 소형 중간 범위의 습도 송신기입니다. DewPro MMR30은 라인 압력 또는 대기압에서 이슬점을 측정하고 건조기 출구 헤더에 쉽게 설치됩니다.
DewPro MMR30은 입증된 폴리머 용량 센서를 사용하여 ±1.8°F(±1.0°C) 정확도로 5°F~185°F(-15°C~85°C)의 측정 범위를 제공합니다. 사용자 인터페이스가 있는 옵션 통합 디스플레이는 전체 프로그래밍 및 진단 기능을 제공합니다.
GE General Eastern MMR30 습도 트랜스미터 사양: | |
---|---|
감지 요소 | 실리콘 기반 폴리머, 정전 용량 원리, IC 전자 장치 |
이슬점 범위 | 5°F ~ 185°F(-15°C ~ 85°C) |
이슬점 정확도 | 32°F(0°C) 이슬점 이상 ±1.8°F(±1°C) @ 25°C |
작동 온도 범위 | 공정: 5°F ~ 185°F(-15°C ~ 85°C) 전자 장치: -40°F ~ 185°F(-40°C ~ 85°C) |
최대 작동 압력 | 250 psia(17 bar) 입구 필터: 2미크론 소결 스테인리스 스틸 |
100 psig에서 공기 방출 | 약 1 SCHF(28 sl/h) |
출력 | 루프 전류 4~20mA; 16 :A 분해능 |
흐름 차단 | 1/2 in NPT-M 또는 G 1/2 나사산이 있는 316 스테인리스 스틸; (DIN ISO 228) 및 개스킷 씰 |
유량 블록용 렌치 너비 | 1-5/8인치(42mm) |
전자 장치 | 마이크로컨트롤러 작동 |
하드웨어 선택 가능 단위 | 이슬점 온도(°F 또는 °C) |
공급 전원 | 24VDC 공칭, 허용 오차 12~30VDC |
옵션 디스플레이 | 막대 그래프와 매트릭스 위치 표시가 있는 4자리 숫자 디스플레이. 단위 선택, 출력 조정 및 범위 지정을 위한 4개의 사용자 인터페이스 키. |
보호 | 유형 4X/IP67 |
답장을 알려드릴 수 있도록 로그인하세요.