固定式红外测温仪

Applications
Brand
Price
与 Raytek MI3 电子模块一起使用的微型传感头。
与 Raytek MI3 电子模块一起使用的微型传感头。
与 Raytek MI3 电子模块一起使用的微型传感头。
与 Raytek MI3 电子模块一起使用的微型传感头。
与 Raytek MI3 电子模块一起使用的微型传感头。
与 Raytek MI3 电子模块一起使用的微型传感头。
与 Raytek MI3 电子模块一起使用的微型传感头。
与 Raytek MI3 电子模块一起使用的微型传感头。
与 Raytek MI3 电子模块一起使用的微型传感头。
与 Raytek MI3 电子模块一起使用的微型传感头。
与 Raytek MI3 电子模块一起使用的微型传感头。
与 Raytek MI3 电子模块一起使用的微型传感头。
与 Raytek MI3 电子模块一起使用的微型传感头。
与 Raytek MI3 电子模块一起使用的微型传感头。
与 Raytek MI3 电子模块一起使用的微型传感头。
与 Raytek MI3 电子模块一起使用的微型传感头。
与 Raytek MI3 电子模块一起使用的微型传感头。
与 Raytek MI3 电子模块一起使用的微型传感头。
与 Raytek MI3 电子模块一起使用的微型传感头。
与 Raytek MI3 电子模块一起使用的微型传感头。
与 Raytek MI3 电子模块一起使用的微型传感头。
与 Raytek MI3 电子模块一起使用的微型传感头。
与 Raytek MI3 电子模块一起使用的微型传感头。
与 Raytek MI3 电子模块一起使用的微型传感头。
与 Raytek MI3 电子模块一起使用的微型传感头。
与 Raytek MI3 电子模块一起使用的微型传感头。
温度范围高达 3,272°F (1,800°C),距离与光斑比为 100:1,焦距为 200 毫米或 2,200 毫米。
温度范围高达 3,272°F (1,800°C),距离与光斑比为 100:1,焦距为 200 毫米或 2,200 毫米。
温度范围高达 3,272°F (1,800°C),距离与光斑比为 100:1,焦距为 200 毫米或 2,200 毫米。
温度范围高达 3,272°F (1,800°C),距离与光斑比为 100:1,焦距为 200 毫米或 2,200 毫米。
温度范围高达 3,272°F (1,800°C),距离与光斑比为 100:1,焦距为 200 毫米或 2,200 毫米。
温度范围高达 3,272°F (1,800°C),距离与光斑比为 100:1,焦距为 200 毫米或 2,200 毫米。
温度范围高达 3,272°F (1,800°C),距离与光斑比为 100:1,焦距为 200 毫米或 2,200 毫米。
温度范围高达 3,272°F (1,800°C),距离与光斑比为 100:1,焦距为 200 毫米或 2,200 毫米。
温度范围高达 3,272°F (1,800°C),距离与光斑比为 100:1,焦距为 200 毫米或 2,200 毫米。
温度范围高达 3,272°F (1,800°C),距离与光斑比为 100:1,焦距为 200 毫米或 2,200 毫米。
温度范围高达 3,272°F (1,800°C),距离与光斑比为 100:1,焦距为 200 毫米或 2,200 毫米。
温度范围高达 3,272°F (1,800°C),距离与光斑比为 100:1,焦距为 200 毫米或 2,200 毫米。
温度范围高达 3,272°F (1,800°C),距离与光斑比为 100:1,焦距为 200 毫米或 2,200 毫米。
温度范围高达 3,272°F (1,800°C),距离与光斑比为 100:1,焦距为 200 毫米或 2,200 毫米。
温度范围高达 3,272°F (1,800°C),距离与光斑比为 100:1,焦距为 200 毫米或 2,200 毫米。
温度范围高达 3,272°F (1,800°C),距离与光斑比为 100:1,焦距为 200 毫米或 2,200 毫米。
温度范围高达 3,272°F (1,800°C),距离与光斑比为 100:1,焦距为 200 毫米或 2,200 毫米。
温度范围高达 3,272°F (1,800°C),距离与光斑比为 100:1,焦距为 200 毫米或 2,200 毫米。
温度范围高达 3,272°F (1,800°C),距离与光斑比为 100:1,焦距为 200 毫米或 2,200 毫米。
温度范围高达 3,272°F (1,800°C),距离与光斑比为 100:1,焦距为 200 毫米或 2,200 毫米。
温度范围高达 3,272°F (1,800°C),距离与光斑比为 100:1,焦距为 200 毫米或 2,200 毫米。
温度范围高达 3,272°F (1,800°C),距离与光斑比为 100:1,焦距为 200 毫米或 2,200 毫米。
温度范围高达 3,272°F (1,800°C),距离与光斑比为 100:1,焦距为 200 毫米或 2,200 毫米。
温度范围高达 3,272°F (1,800°C),距离与光斑比为 100:1,焦距为 200 毫米或 2,200 毫米。
温度范围高达 3,272°F (1,800°C),距离与光斑比为 100:1,焦距为 200 毫米或 2,200 毫米。
温度范围高达 3,272°F (1,800°C),距离与光斑比为 100:1,焦距为 200 毫米或 2,200 毫米。
温度范围高达 3,272°F (1,800°C),距离与光斑比为 100:1,焦距为 200 毫米或 2,200 毫米。
温度范围高达 3,272°F (1,800°C),距离与光斑比为 100:1,焦距为 200 毫米或 2,200 毫米。
温度范围高达 3,272°F (1,800°C),距离与光斑比为 100:1,焦距为 200 毫米或 2,200 毫米。
温度范围高达 3,272°F (1,800°C),距离与光斑比为 100:1,焦距为 200 毫米或 2,200 毫米。
温度范围高达 3,272°F (1,800°C),距离与光斑比为 100:1,焦距为 200 毫米或 2,200 毫米。
温度范围高达 3,272°F (1,800°C),距离与光斑比为 100:1,焦距为 200 毫米或 2,200 毫米。
适用于工业应用的非接触式温度测量。
适用于工业应用的非接触式温度测量。
Сategories
Product filters
Applications
Brand
Price
$
$
  • $0
  • $5065